A | |
---|---|
AEBISCHER David (6) | ![]() |
AESCHLIMANN Jean-Jacques (5) | ![]() |
AESCHLIMANN Sandro (2) | ![]() |
ALATALO Santeri (2) | ![]() |
ALMOND Cody (3) | ![]() |
AMBÜHL Andres (24) | ![]() |
ANDRIGHETTO Sven (6) | ![]() |
B | |
---|---|
BALDI Mattia (2) | ![]() |
BALTISBERGER Chris | ![]() |
BÄRTSCHI Patrik (3) | ![]() |
BÄRTSCHI Sven | ![]() |
BERRA Reto (12) | ![]() |
BERTSCHY Christoph (6) | ![]() |
BEZINA Goran (12) | ![]() |
BIEBER Matthias (5) | ![]() |
BLINDENBACHER Severin (11) | ![]() |
BLUM Eric (5) | ![]() |
BODENMANN Simon (5) | ![]() |
BRUNNER Damien (6) | ![]() |
BÜHRER Marco (7) | ![]() |
C | |
---|---|
CAMICHEL Duri | ![]() |
CEREDA Luca (2) | ![]() |
CHRISTEN Bjorn (4) | ![]() |
CONNE Flavien (7) | ![]() |
CORVI Enzo (6) | ![]() |
CRAMERI Gian-Marco (5) | ![]() |
CUNTI Luca (3) | ![]() |
D | |
---|---|
DELLA ROSSA Patric (10) | ![]() |
DEMUTH Alain (3) | ![]() |
DÉRUNS Thomas (5) | ![]() |
DIAZ Raphael (12) | ![]() |
DiPIETRO Paul (4) | ![]() |
DOMENICHELLI Hnat | ![]() |
du BOIS Félicien (7) | ![]() |
DUCA Paolo | ![]() |
E | |
---|---|
EGLI Dominik | ![]() |
F | |
---|---|
FIALA Kevin (6) | ![]() |
FISCHER Patrick (7) | ![]() |
FISCHER Patrick (2) | ![]() |
FLÜELER Lukas | ![]() |
FORA Michael (6) | ![]() |
FORSTER Beat (7) | ![]() |
FRICK Lukas (4) | ![]() |
FROIDEVAUX Etienne | ![]() |
FURRER Philippe (8) | ![]() |
G | |
---|---|
GARDNER Ryan (4) | ![]() |
GEERING Patrick (4) | ![]() |
GEISSER Tobias (3) | ![]() |
GENAZZI Joël (3) | ![]() |
GENONI Leonardo (12) | ![]() |
GERBER Beat (5) | ![]() |
GERBER Lukas | ![]() |
GERBER Martin (11) | ![]() |
GEYER Cyrill | ![]() |
GLAUSER Andrea (3) | ![]() |
GOBBI John | ![]() |
G | |
---|---|
GROSSMANN Robin (4) | ![]() |
GUGGISBERG Peter | ![]() |
H | |
---|---|
HAAS Gaëtan (8) | ![]() |
HELBLING Timo (3) | ![]() |
HELDNER Fabian | ![]() |
HERZOG Fabrice (7) | ![]() |
HILLER Jonas (7) | ![]() |
HIRSCHI Steve (5) | ![]() |
HISCHIER Nico (5) | ![]() |
HOFMANN Grégory (6) | ![]() |
HOHENER Martin (2) | ![]() |
HOLLENSTEIN Denis (9) | ![]() |
J | |
---|---|
JÄGER Ken | ![]() |
JAKS Paul (2) | ![]() |
JEANNIN Sandy (13) | ![]() |
JENNI Marcel (8) | ![]() |
JOSI Roman (10) | ![]() |
JUNG Sven | ![]() |
K | |
---|---|
KELLER Olivier (8) | ![]() |
KOBACH Reto | ![]() |
KUKAN Dean (7) | ![]() |
KURASHEV Philipp (4) | ![]() |
L | |
---|---|
LEMM Romano (9) | ![]() |
LOEFFEL Romain (8) | ![]() |
LÖTSCHER Kevin | ![]() |
M | |
---|---|
MALGIN Denis (4) | ![]() |
MANZATO Daniel (4) | ![]() |
MARQUIS Philippe | ![]() |
MARTI Christian (5) | ![]() |
MARTSCHINI Lino (2) | ![]() |
MAYER Robert (4) | ![]() |
MEIER Timo (3) | ![]() |
MICHELI Claudio | ![]() |
MIRANDA Marco (2) | ![]() |
MONNET Thibaut (8) | ![]() |
MOSER Janis (4) | ![]() |
MOSER Simon (10) | ![]() |
MOTTET Killian (2) | ![]() |
MULLER Laurent | ![]() |
MÜLLER Mirco (3) | ![]() |
N | |
---|---|
NIEDERREITER Nino (9) | ![]() |
NYFFELER Melvin | ![]() |
P | |
---|---|
PATERLINI Thierry (10) | ![]() |
PAVONI Reto (2) | ![]() |
PLÜSS Benjamin (2) | ![]() |
PLÜSS Martin (15) | ![]() |
PRAPLAN Vincent (4) | ![]() |
R | |
---|---|
RAMHOLT Tim | ![]() |
REICHERT Marc (6) | ![]() |
RIAT Damien (3) | ![]() |
RICHARD Tanner (2) | ![]() |
RIESEN Michel (2) | ![]() |
R | |
---|---|
RIZZI Sandro | ![]() |
ROD Noah (3) | ![]() |
ROMY Kevin (8) | ![]() |
ROTHELI Andre | ![]() |
RUBIN Daniel (2) | ![]() |
RÜEGER Ronnie (4) | ![]() |
RÜFENACHT Thomas (3) | ![]() |
RÜTHEMANN Ivo (14) | ![]() |
S | |
---|---|
SALIS Edgar (3) | ![]() |
SANNITZ Raffaele (5) | ![]() |
SAVARY Paul | ![]() |
SBISA Luca (3) | ![]() |
SCHÄPPI Reto (6) | ![]() |
SCHERWEY Tristan (6) | ![]() |
SCHLEGEL Niklas | ![]() |
SCHLUMPF Dominik (3) | ![]() |
SCHMID Akira | ![]() |
SCHNEEBERGER Noah | ![]() |
SEGER Mathias (19) | ![]() |
SENN Gilles | ![]() |
SENTELER Sven (2) | ![]() |
SIEGENTHALER Jonas (4) | ![]() |
SIMION Dario (5) | ![]() |
SPRUNGER Julien (5) | ![]() |
STANCESCU Victor (2) | ![]() |
STEINEGGER Martin (9) | ![]() |
STEPHAN Tobias (7) | ![]() |
STREIT Mark (16) | ![]() |
SURI Reto (5) | ![]() |
SUTER Pius (3) | ![]() |
SUTTER Patrik (4) | ![]() |
T | |
---|---|
THURKAUF Calvin (4) | ![]() |
TRACHSLER Morris (7) | ![]() |
U | |
---|---|
UNTERSANDER Ramon (5) | ![]() |
V | |
---|---|
van POTTELBERGHE Joren | ![]() |
VAUCLAIR Geoffrey | ![]() |
VAUCLAIR Julien (14) | ![]() |
VERMIN Joël (3) | ![]() |
von ARX Reto (3) | ![]() |
von GUNTEN Patrick (4) | ![]() |
W | |
---|---|
WALKER Julian (3) | ![]() |
WALSER Samuel | ![]() |
WEBER Yannick (7) | ![]() |
WEIBEL Lars (4) | ![]() |
WICHSER Adrian (6) | ![]() |
WICK Roman (5) | ![]() |
WIESER Dino (2) | ![]() |
WIESER Marc | ![]() |
WINKLER Benjamin | ![]() |
WIRZ Valentin (4) | ![]() |
Z | |
---|---|
ZEITER Michel (3) | ![]() |
ZIEGLER Rolf | ![]() |
ZIEGLER Thomas (8) | ![]() |
ZURKIRCHEN Sandro | ![]() |