Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | GTG | PPG | SHG | SOG | SG% | TM | M/G | TSh | AT/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 141 | 28 | 38 | 66 | 102 | 6 | 6 | 7 | 2 | 269 | 10.41 | 1842:01 | 16:01 | 2758 | ||
OH | 19 | 2 | 5 | 7 | 4 | -1 | 2 | 37 | 5.41 | 284:32 | 15:48 | 428 | ||||
160 | 30 | 43 | 73 | 106 | 5 | 6 | 9 | 2 | 306 | 9.80 | 2126:33 | 15:59 | 3186 | |||
MS 2004 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.11 | ||||
MS 2005 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | ||||
OH 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||
MS 2006 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.67 | ||||
MS 2007 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | |||||
MS 2008 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.50 | 109:39 | 15:39 | 166 | 0:39 | |
MS 2009 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14.29 | 84:56 | 14:09 | 129 | 0:39 | |
OH 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 82:07 | 16:25 | 129 | 0:38 | |
MS 2010 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19.05 | 116:56 | 16:42 | 162 | 0:43 | |
MS 2011 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.25 | 90:33 | 15:05 | 147 | 0:36 | |
MS 2012 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 129:24 | 18:29 | 191 | 0:40 | |
MS 2013 | 10 | 2 | 4 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7.41 | 159:18 | 15:55 | 260 | 0:36 | |
OH 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 52:40 | 13:10 | 81 | 0:39 | |
MS 2014 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | -4 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5.56 | 118:48 | 16:58 | 179 | 0:39 | |
MS 2015 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5.26 | 143:04 | 17:53 | 220 | 0:39 | |
MS 2016 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 124:56 | 17:50 | 187 | 0:40 | |
MS 2017 | 8 | 3 | 2 | 5 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21.43 | 138:29 | 17:18 | 205 | 0:40 | |
OH 2018 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 64:13 | 16:03 | 93 | 0:41 | |
MS 2019 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.76 | 118:03 | 14:45 | 186 | 0:38 | |
MS 2021 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 127:44 | 15:58 | 184 | 0:41 | |
OH 2022 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16.67 | 85:32 | 17:06 | 125 | 0:41 | |
MS 2022 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 27.27 | 119:24 | 14:55 | 172 | 0:41 | |
MS 2023 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 26.67 | 123:19 | 15:24 | 167 | 0:44 | |
MS 2024 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 137:28 | 13:44 | 203 | 0:40 | |
GP | odohrané zápasy | GWG | víťazné góly | TM | odohrané minúty |
G | góly | GTG | vyrovnávajúce góly | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | TSh | striedania |
PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | AT/S | primerná dĺžka striedania |
PIM | trestné minúty | SOG | strely | ||
+/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
Pozícia | útočník |
Strieľa | pravou |
Narodenie | 14. september 1983 (41 rokov) |
Výška | 176 cm / 5'9" |
Váha | 86 kg / 190 lb |
Tím | Švajčiarsko |
MS2 | |
Striebro2 | |
MS 2013 | |
MS 2024 |