Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | GTG | PPG | SHG | SOG | SG% | FO% | TM | M/G | TSh | AT/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 74 | 23 | 23 | 46 | 63 | 11 | 4 | 9 | 1 | 182 | 12.64 | 50.00 | 505:47 | 17:26 | 761 | ||
OH | 19 | 3 | 6 | 9 | 10 | 5 | 1 | 35 | 8.57 | 63.95 | 143:52 | 15:59 | 215 | ||||
93 | 26 | 29 | 55 | 73 | 16 | 5 | 9 | 1 | 217 | 11.98 | 52.51 | 649:39 | 17:06 | 976 | |||
MS A 1999 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 47.00 | ||||
MS 2001 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17.00 | 50.00 | ||||
OH 2002 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.00 | 64.00 | ||||
MS 2002 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.00 | 50.00 | ||||
MS 2003 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 24.00 | 51.00 | ||||
MS 2004 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 0.00 | ||||
MS 2005 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 21.43 | 0.00 | ||||
OH 2006 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | ||||
MS 2006 | 6 | 2 | 3 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15.38 | 0.00 | ||||
MS 2009 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | -1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 15.00 | 0.00 | 100:34 | 16:45 | 140 | 0:43 | |
OH 2010 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 76:10 | 15:14 | 120 | 0:38 | |
MS 2010 | 7 | 4 | 2 | 6 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 23.53 | 0.00 | 112:15 | 16:02 | 167 | 0:40 | |
MS 2011 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 0.00 | 121:06 | 20:11 | 180 | 0:40 | |
MS 2013 | 10 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 0.00 | 171:52 | 17:11 | 274 | 0:37 | |
OH 2014 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 67:42 | 16:55 | 95 | 0:42 | |
GP | odohrané zápasy | GWG | víťazné góly | FO% | úspešnosť na vhadzovaniach |
G | góly | GTG | vyrovnávajúce góly | TM | odohrané minúty |
A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
+/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
Pozícia | útočník |
Strieľa | ľavou |
Narodenie | 5. apríl 1977 |
Výška | 175 cm / 5'9" |
Váha | 85 kg / 187 lb |
Tím | Švajčiarsko |
MS1 | |
Striebro1 | |
MS 2013 |