Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | GTG | PPG | SHG | SOG | SG% | FO% | TM | M/G | TSh | AT/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 97 | 3 | 17 | 20 | 68 | 8 | 1 | 1 | 97 | 3.09 | 617:04 | 13:25 | 1011 | ||||
OH | 19 | 4 | 4 | 22 | 5 | 19 | 158:44 | 17:38 | 252 | ||||||||
116 | 3 | 21 | 24 | 90 | 13 | 1 | 1 | 116 | 2.59 | 775:48 | 14:06 | 1263 | |||||
MS A 1999 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.00 | 100.00 | ||||
MS A 2000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
MS 2001 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | ||||
OH 2002 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | ||||
MS 2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | ||||
MS 2003 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.00 | 0.00 | ||||
MS 2004 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | ||||
MS 2005 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | ||||
OH 2006 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | ||||
MS 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
MS 2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 32:39 | 8:09 | 49 | 0:39 | |
MS 2009 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0.00 | 81:43 | 13:37 | 135 | 0:36 | |
OH 2010 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100:48 | 20:09 | 163 | 0:37 | |
MS 2010 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | 132:34 | 18:56 | 189 | 0:42 | |
MS 2011 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 61:59 | 12:23 | 116 | 0:32 | |
MS 2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 49:56 | 7:08 | 89 | 0:33 | |
MS 2013 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 149:25 | 14:56 | 262 | 0:34 | |
OH 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 57:56 | 14:29 | 89 | 0:39 | |
MS 2014 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 108:48 | 15:32 | 171 | 0:38 | |
GP | odohrané zápasy | GWG | víťazné góly | FO% | úspešnosť na vhadzovaniach |
G | góly | GTG | vyrovnávajúce góly | TM | odohrané minúty |
A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
+/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
Pozícia | obranca |
Strieľa | ľavou |
Narodenie | 17. december 1977 |
Výška | 181 cm / 5'11" |
Váha | 86 kg / 190 lb |
Tím | Švajčiarsko |
MS1 | |
Striebro1 | |
MS 2013 |