| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | GTG | PPG | SHG | SOG | SG% | FO% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 65 | 7 | 11 | 18 | 44 | -1 | 1 | 1 | 82 | 8.54 | 53.72 | 232:11 | 17:52 | 337 | |||
| OH | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | -3 | 17 | 5.88 | 70.13 | 79:31 | 15:54 | 123 | |||||
| 80 | 8 | 13 | 21 | 48 | -4 | 1 | 1 | 99 | 8.08 | 60.10 | 311:42 | 17:19 | 460 | ||||
| MS A 1999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 25.00 | ||||
| MS 2001 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 45.00 | ||||
| OH 2002 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.00 | 70.00 | ||||
| MS 2002 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 38.00 | 58.00 | ||||
| MS 2003 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 45.00 | ||||
| MS 2004 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | ||||
| MS 2005 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | ||||
| OH 2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
| MS 2006 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | 0.00 | ||||
| MS 2007 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 0.00 | |||||
| MS 2008 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 | 0.00 | 115:38 | 16:31 | 176 | 0:39 | |
| MS 2009 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | 116:33 | 19:25 | 161 | 0:43 | |
| OH 2010 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 79:31 | 15:54 | 123 | 0:38 | |
| GP | odohrané zápasy | GWG | víťazné góly | FO% | úspešnosť na vhadzovaniach |
| G | góly | GTG | vyrovnávajúce góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| Pozícia | útočník |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 28. február 1976 |
| Výška | 180 cm / 5'11" |
| Váha | 83 kg / 183 lb |
| Tím | |