Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | GTG | PPG | SHG | SOG | SG% | FO% | TM | M/G | TSh | AT/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 74 | 4 | 8 | 12 | 71 | 4 | 1 | 1 | 76 | 5.26 | 486:53 | 16:14 | 769 | ||||
OH | 14 | 1 | 1 | 10 | -1 | 1 | 10 | 10.00 | 59:04 | 14:46 | 90 | ||||||
88 | 5 | 8 | 13 | 81 | 3 | 1 | 2 | 86 | 5.81 | 545:57 | 16:03 | 859 | |||||
MS A 2000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | ||||
MS 2001 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | ||||
OH 2002 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.00 | 0.00 | ||||
MS 2002 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | ||||
MS 2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | ||||
MS 2005 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | ||||
OH 2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
MS 2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | ||||
MS 2007 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | |||||
MS 2008 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.50 | 0.00 | 116:31 | 16:38 | 177 | 0:39 | |
MS 2010 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 0.00 | 118:10 | 16:52 | 168 | 0:42 | |
MS 2011 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 108:51 | 18:08 | 170 | 0:38 | |
MS 2013 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | 143:21 | 14:20 | 254 | 0:33 | |
OH 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 59:04 | 14:46 | 90 | 0:39 | |
GP | odohrané zápasy | GWG | víťazné góly | FO% | úspešnosť na vhadzovaniach |
G | góly | GTG | vyrovnávajúce góly | TM | odohrané minúty |
A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
+/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
Pozícia | obranca |
Strieľa | ľavou |
Narodenie | 2. október 1979 |
Výška | 184 cm / 6'0" |
Váha | 92 kg / 203 lb |
Tím | Švajčiarsko |
MS1 | |
Striebro1 | |
MS 2013 |
All Stars1 | |
MS 2013 |