| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | GTG | PPG | SHG | SOG | SG% | FO% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 80 | 10 | 32 | 42 | 60 | -3 | 2 | 8 | 160 | 6.25 | 503:17 | 23:58 | 706 | ||||
| OH | 19 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 29 | 10.34 | 224:47 | 24:59 | 309 | ||||
| 99 | 13 | 38 | 51 | 68 | -2 | 2 | 1 | 9 | 189 | 6.88 | 728:04 | 24:16 | 1015 | ||||
| MS A 1999 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 31.00 | 0.00 | ||||
| MS A 2000 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | ||||
| MS 2001 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | ||||
| OH 2002 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.00 | 0.00 | ||||
| MS 2002 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | ||||
| MS 2003 | 7 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | ||||
| MS 2004 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | 0.00 | ||||
| MS 2005 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6.67 | 0.00 | ||||
| OH 2006 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20.00 | 0.00 | ||||
| MS 2006 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | ||||
| MS 2007 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | -3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | |||||
| MS 2009 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 1 | 1 | 0 | 23 | 4.35 | 0.00 | 168:01 | 28:00 | 234 | 0:43 | |
| OH 2010 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 134:53 | 26:58 | 195 | 0:41 | |
| MS 2012 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | -5 | 1 | 2 | 0 | 18 | 11.11 | 0.00 | 152:22 | 21:46 | 219 | 0:41 | |
| OH 2014 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 89:54 | 22:28 | 114 | 0:47 | |
| MS 2015 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | 182:54 | 22:51 | 253 | 0:43 | |
| GP | odohrané zápasy | GWG | víťazné góly | FO% | úspešnosť na vhadzovaniach |
| G | góly | GTG | vyrovnávajúce góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| Pozícia | obranca |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 11. december 1977 |
| Výška | 181 cm / 5'11" |
| Váha | 93 kg / 205 lb |
| Tím | |