| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | PPG | SHG | SOG | SG% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 56 | 5 | 18 | 23 | 24 | 13 | 2 | 101 | 4.95 | 1108:13 | 19:47 | 1704 | |||
| OH | 17 | 1 | 1 | 2 | 10 | -6 | 25 | 4.00 | 310:06 | 18:14 | 458 | ||||
| 73 | 6 | 19 | 25 | 34 | 7 | 2 | 126 | 4.76 | 1418:19 | 19:26 | 2162 | ||||
| MS 2008 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 115:47 | 16:32 | 185 | 0:37 |
| OH 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 66:59 | 13:23 | 114 | 0:35 |
| MS 2011 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18.75 | 125:16 | 20:52 | 185 | 0:40 |
| MS 2013 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 78:16 | 19:34 | 116 | 0:40 |
| OH 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 88:21 | 22:05 | 107 | 0:49 |
| MS 2016 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 97:49 | 19:33 | 129 | 0:45 |
| MS 2017 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 172:02 | 21:30 | 270 | 0:38 |
| OH 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 54:56 | 18:18 | 80 | 0:41 |
| MS 2018 | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | 226:28 | 22:38 | 368 | 0:36 |
| MS 2019 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 144:12 | 18:01 | 233 | 0:37 |
| MS 2021 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7.14 | 148:23 | 18:32 | 218 | 0:40 |
| OH 2022 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 99:50 | 19:58 | 157 | 0:38 |
| GP | odohrané zápasy | +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| G | góly | GWG | víťazné góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| Pozícia | obranca |
| Strieľa | pravou |
| Narodenie | 9. január 1986 (40 rokov) |
| Výška | 181 cm / 5'11" |
| Váha | 89 kg / 196 lb |
| Tím | |
| MS2 | |
| Striebro2 | |
| MS 2013 | |
| MS 2018 | |