| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | PPG | SHG | SOG | SG% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 60 | 22 | 20 | 42 | 24 | 17 | 2 | 11 | 145 | 15.17 | 1012:53 | 16:53 | 1451 | ||
| OH | 9 | 1 | 1 | 4 | -1 | 20 | 5.00 | 145:05 | 16:07 | 199 | |||||
| 69 | 23 | 20 | 43 | 28 | 16 | 2 | 11 | 165 | 13.94 | 1157:58 | 16:47 | 1650 | |||
| MS 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 20:10 | 5:02 | 33 | 0:36 |
| MS 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 101:37 | 16:56 | 153 | 0:39 |
| MS 2013 | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25 | 20.00 | 149:36 | 14:57 | 245 | 0:36 |
| OH 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 68:20 | 17:05 | 94 | 0:43 |
| MS 2016 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 30 | 10.00 | 130:50 | 18:41 | 186 | 0:42 |
| MS 2018 | 10 | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 30 | 13.33 | 197:17 | 19:43 | 295 | 0:40 |
| MS 2019 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 41:20 | 20:40 | 60 | 0:41 |
| MS 2023 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 26.67 | 129:29 | 18:29 | 164 | 0:47 |
| MS 2024 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 19 | 15.79 | 175:05 | 17:30 | 228 | 0:46 |
| MS 2025 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18.18 | 67:29 | 16:52 | 87 | 0:46 |
| OH 2026 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 76:45 | 15:21 | 105 | 0:43 |
| GP | odohrané zápasy | +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| G | góly | GWG | víťazné góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| Pozícia | útočník |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 8. september 1992 (33 rokov) |
| Výška | 188 cm / 6'2" |
| Váha | 99 kg / 218 lb |
| Tím | |
| MS4 | |
| Striebro4 | |
| MS 2013 | |
| MS 2018 | |
| MS 2024 | |
| MS 2025 | |