pi 8. máj 2020 16:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | CAN | – | GER | ![]() |
pi 8. máj 2020 20:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | SWE | – | CZE | ![]() |
so 9. máj 2020 12:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | GER | – | GBR | ![]() |
so 9. máj 2020 16:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | SVK | – | DEN | ![]() |
so 9. máj 2020 20:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | BLR | – | CZE | ![]() |
ne 10. máj 2020 12:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | GBR | – | SVK | ![]() |
ne 10. máj 2020 16:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | CAN | – | DEN | ![]() |
ne 10. máj 2020 20:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | SWE | – | BLR | ![]() |
po 11. máj 2020 16:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | CZE | – | CAN | ![]() |
po 11. máj 2020 20:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | GER | – | SWE | ![]() |
ut 12. máj 2020 16:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | GBR | – | DEN | ![]() |
ut 12. máj 2020 20:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | BLR | – | SVK | ![]() |
st 13. máj 2020 16:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | CZE | – | GBR | ![]() |
st 13. máj 2020 20:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | CAN | – | BLR | ![]() |
št 14. máj 2020 16:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | DEN | – | GER | ![]() |
št 14. máj 2020 20:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | SWE | – | SVK | ![]() |
pi 15. máj 2020 16:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | GER | – | BLR | ![]() |
pi 15. máj 2020 20:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | GBR | – | CAN | ![]() |
so 16. máj 2020 12:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | DEN | – | BLR | ![]() |
so 16. máj 2020 16:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | CAN | – | SWE | ![]() |
so 16. máj 2020 20:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | SVK | – | CZE | ![]() |
ne 17. máj 2020 16:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | SWE | – | GBR | ![]() |
ne 17. máj 2020 20:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | GER | – | SVK | ![]() |
po 18. máj 2020 16:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | BLR | – | GBR | ![]() |
po 18. máj 2020 20:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | CZE | – | DEN | ![]() |
ut 19. máj 2020 12:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | SVK | – | CAN | ![]() |
ut 19. máj 2020 16:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | CZE | – | GER | ![]() |
ut 19. máj 2020 20:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | DEN | – | SWE | ![]() |
pi 8. máj 2020 16:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | FIN | – | USA | ![]() |
pi 8. máj 2020 20:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | RUS | – | SUI | ![]() |
so 9. máj 2020 12:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | ITA | – | USA | ![]() |
so 9. máj 2020 16:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | LAT | – | NOR | ![]() |
so 9. máj 2020 20:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | SUI | – | KAZ | ![]() |
ne 10. máj 2020 12:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | RUS | – | NOR | ![]() |
ne 10. máj 2020 16:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | KAZ | – | LAT | ![]() |
ne 10. máj 2020 20:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | FIN | – | ITA | ![]() |
po 11. máj 2020 16:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | USA | – | RUS | ![]() |
po 11. máj 2020 20:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | SUI | – | FIN | ![]() |
ut 12. máj 2020 16:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | KAZ | – | NOR | ![]() |
ut 12. máj 2020 20:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | ITA | – | LAT | ![]() |
st 13. máj 2020 16:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | USA | – | KAZ | ![]() |
st 13. máj 2020 20:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | RUS | – | ITA | ![]() |
št 14. máj 2020 16:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | NOR | – | SUI | ![]() |
št 14. máj 2020 20:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | FIN | – | LAT | ![]() |
pi 15. máj 2020 16:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | KAZ | – | RUS | ![]() |
pi 15. máj 2020 20:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | SUI | – | ITA | ![]() |
so 16. máj 2020 12:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | LAT | – | USA | ![]() |
so 16. máj 2020 16:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | NOR | – | ITA | ![]() |
so 16. máj 2020 20:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | RUS | – | FIN | ![]() |
ne 17. máj 2020 16:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | FIN | – | KAZ | ![]() |
ne 17. máj 2020 20:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | SUI | – | LAT | ![]() |
po 18. máj 2020 16:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | ITA | – | KAZ | ![]() |
po 18. máj 2020 20:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | USA | – | NOR | ![]() |
ut 19. máj 2020 12:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | LAT | – | RUS | ![]() |
ut 19. máj 2020 16:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | NOR | – | FIN | ![]() |
ut 19. máj 2020 20:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
H2H | ||||
![]() | USA | – | SUI | ![]() |
št 21. máj 2020 14:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
– |
št 21. máj 2020 16:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
– |
št 21. máj 2020 18:20Vaudoise Aréna | ||||
---|---|---|---|---|
– |
št 21. máj 2020 20:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
– |
so 23. máj 2020 14:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
– |
so 23. máj 2020 18:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
– |
ne 24. máj 2020 15:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
– |
ne 24. máj 2020 20:20Hallenstadion | ||||
---|---|---|---|---|
– |
Ročník | |||||
84 | |||||
Trvanie | |||||
| |||||
Dejiská | |||||
Hallenstadion Zürich ![]() | |||||
Vaudoise Aréna Lausanne ![]() | |||||
Tímy (16) | |||||
![]() | BLR | Bielorusko | |||
![]() | CAN | Kanada | |||
![]() | CZE | Česká republika | |||
![]() | DEN | Dánsko | |||
![]() | FIN | Fínsko | |||
![]() | GBR | Veľká Británia | |||
![]() | GER | Nemecko | |||
![]() | ITA | Taliansko | |||
![]() | KAZ | Kazachstan | |||
![]() | LAT | Lotyšsko | |||
![]() | NOR | Nórsko | |||
![]() | RUS | Rusko | |||
![]() | SUI | Švajčiarsko | |||
![]() | SVK | Slovensko | |||
![]() | SWE | Švédsko | |||
![]() | USA | Spojené štáty |