| Turnaj | GPT | GKD | GPI | MIP ▾ | MIP% | GA | SVS | SOG | SVS% | GAA | SO | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 83 | 69 | 40 | 2347:43 | 101 | 900 | 1001 | 89.91 | 2.58 | 5 | 19 | 17 | |
| OH | 14 | 11 | 4 | 199:45 | 9 | 93 | 102 | 91.18 | 2.70 | 4 | |||
| 97 | 80 | 44 | 2547:28 | 110 | 993 | 1103 | 90.03 | 2.59 | 5 | 19 | 21 | ||
| MS 2016 | 7 | 7 | 6 | 371:33 | 85.63 | 21 | 155 | 176 | 88.07 | 3.39 | 0 | 2 | 3 |
| MS 2014 | 7 | 7 | 6 | 362:45 | 85.81 | 16 | 147 | 163 | 90.18 | 2.65 | 0 | 3 | 3 |
| MS 2015 | 8 | 8 | 5 | 309:54 | 62.77 | 18 | 127 | 145 | 87.59 | 3.48 | 0 | 0 | 5 |
| MS 2013 | 10 | 10 | 4 | 240:00 | 39.68 | 4 | 118 | 122 | 96.72 | 1.00 | 1 | 4 | 0 |
| MS 2012 | 7 | 7 | 4 | 239:29 | 57.54 | 12 | 88 | 100 | 88.00 | 3.01 | 0 | 1 | 3 |
| MS 2021 | 8 | 6 | 4 | 217:42 | 44.64 | 6 | 62 | 68 | 91.18 | 1.65 | 1 | 3 | 1 |
| MS 2019 | 8 | 5 | 4 | 204:16 | 42.81 | 7 | 76 | 83 | 91.57 | 2.06 | 2 | 2 | 1 |
| MS 2022 | 8 | 6 | 3 | 185:00 | 38.59 | 7 | 53 | 60 | 88.33 | 2.27 | 0 | 2 | 0 |
| MS 2018 | 10 | 9 | 3 | 177:04 | 28.44 | 6 | 66 | 72 | 91.67 | 2.03 | 1 | 2 | 1 |
| OH 2022 | 5 | 5 | 3 | 140:42 | 46.83 | 8 | 63 | 71 | 88.73 | 3.41 | 0 | 0 | 3 |
| OH 2014 | 4 | 4 | 1 | 59:03 | 24.79 | 1 | 30 | 31 | 96.77 | 1.02 | 0 | 0 | 1 |
| MS 2024 | 10 | 4 | 1 | 40:00 | 6.55 | 4 | 8 | 12 | 66.67 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| OH 2026 | 5 | 2 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| GPT | zápasy tímu | GA | inkasované góly | SO | čisté kontá |
| GKD | pripravený chytať | SVS | úspešné zákroky | W | výhry |
| GPI | odchytané zápasy | SOG | zákroky | L | prehry |
| MIP | odohrané minúty | SVS% | úspešnosť zákrokov | ||
| MIP% | percento odchytaných minút | GAA | priemer inkasovaných gólov na zápas |
| Pozícia | brankár |
| Chytá | ľavou |
| Narodenie | 3. január 1987 (39 rokov) |
| Výška | 195 cm / 6'5" |
| Váha | 100 kg / 220 lb |
| Tím | |
| MS3 | |
| Striebro3 | |
| MS 2013 | |
| MS 2018 | |
| MS 2024 | |