| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | GTG | PPG | SHG | SOG | SG% | FO% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 63 | 3 | 13 | 16 | 67 | -9 | 2 | 72 | 4.17 | 290:58 | 11:11 | 451 | |||||
| OH | 13 | 1 | 1 | 6 | -14 | 6 | 26:16 | 6:34 | 41 | ||||||||
| 76 | 3 | 14 | 17 | 73 | -23 | 2 | 78 | 3.85 | 317:14 | 10:34 | 492 | ||||||
| MS A 1999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | ||||
| MS A 2000 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.00 | 0.00 | ||||
| OH 2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | ||||
| MS 2002 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.00 | 0.00 | ||||
| MS 2003 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | ||||
| MS 2005 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||
| OH 2006 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||||
| MS 2007 | 6 | 1 | 3 | 4 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | |||||
| MS 2008 | 6 | 0 | 2 | 2 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 101:28 | 16:54 | 148 | 0:41 | |
| MS 2009 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 97:02 | 16:10 | 152 | 0:38 | |
| OH 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26:16 | 6:34 | 41 | 0:38 | |
| MS 2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 58:21 | 8:20 | 97 | 0:36 | |
| MS 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 34:07 | 4:52 | 54 | 0:37 | |
| GP | odohrané zápasy | GWG | víťazné góly | FO% | úspešnosť na vhadzovaniach |
| G | góly | GTG | vyrovnávajúce góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| Pozícia | obranca |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 3. august 1974 |
| Výška | 180 cm / 5'11" |
| Váha | 84 kg / 185 lb |
| Tím | |