| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | GTG | PPG | SHG | SOG | SG% | FO% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 68 | 21 | 30 | 51 | 46 | -1 | 4 | 7 | 104 | 20.19 | 46.78 | 809:25 | 18:24 | 1121 | |||
| OH | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | -4 | 1 | 23 | 17.39 | 46.43 | 75:18 | 18:50 | 100 | ||||
| 81 | 25 | 32 | 57 | 48 | -5 | 4 | 8 | 127 | 19.69 | 46.68 | 884:43 | 18:26 | 1221 | ||||
| OH 1998 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| MS A 1999 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.00 | 45.00 | ||||
| MS A 2000 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 52.00 | ||||
| MS 2001 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 20.00 | 44.00 | ||||
| OH 2002 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8.00 | 46.00 | ||||
| MS 2003 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13.00 | 47.00 | ||||
| MS 2008 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 0.00 | 110:44 | 18:27 | 138 | 0:48 | |
| MS 2009 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.00 | 0.00 | 115:17 | 23:03 | 139 | 0:49 | |
| OH 2010 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.27 | 0.00 | 75:18 | 18:49 | 100 | 0:45 | |
| MS 2010 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 116:37 | 19:26 | 148 | 0:47 | |
| MS 2012 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | -4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23.08 | 0.00 | 131:32 | 18:47 | 204 | 0:38 | |
| MS 2014 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 0.00 | 122:09 | 17:27 | 169 | 0:43 | |
| MS 2015 | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 131:46 | 16:28 | 196 | 0:40 | |
| MS 2016 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 81:20 | 16:16 | 127 | 0:38 | |
| GP | odohrané zápasy | GWG | víťazné góly | FO% | úspešnosť na vhadzovaniach |
| G | góly | GTG | vyrovnávajúce góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| Pozícia | útočník |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 13. jún 1977 |
| Výška | 177 cm / 5'10" |
| Váha | 86 kg / 190 lb |
| Tím | |