| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | GTG | PPG | SHG | SOG | SG% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 84 | 5 | 18 | 23 | 36 | -10 | 1 | 1 | 1 | 123 | 4.07 | 1311:28 | 19:52 | 1924 | ||
| OH | 2 | -6 | 13:25 | 6:43 | 18 | |||||||||||
| 86 | 5 | 18 | 23 | 36 | -16 | 1 | 1 | 1 | 123 | 4.07 | 1324:53 | 19:29 | 1942 | |||
| MS 2005 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||
| MS 2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||
| MS 2007 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | |||||
| MS 2008 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 114:33 | 19:05 | 155 | 0:44 | |
| MS 2009 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6.67 | 121:35 | 17:22 | 180 | 0:40 | |
| OH 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13:25 | 6:42 | 18 | 0:44 | |
| MS 2010 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 104:49 | 17:28 | 149 | 0:42 | |
| MS 2012 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 142:05 | 20:17 | 219 | 0:38 | |
| MS 2014 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 152:15 | 21:45 | 201 | 0:45 | |
| MS 2015 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 145:33 | 20:47 | 196 | 0:44 | |
| MS 2016 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 160:42 | 22:57 | 227 | 0:42 | |
| MS 2017 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 161:18 | 23:02 | 241 | 0:40 | |
| MS 2018 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 159:56 | 19:59 | 267 | 0:35 | |
| MS 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 48:42 | 12:10 | 89 | 0:32 | |
| GP | odohrané zápasy | GWG | víťazné góly | TM | odohrané minúty |
| G | góly | GTG | vyrovnávajúce góly | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | TSh | striedania |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | ||
| +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| Pozícia | obranca |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 25. január 1986 (40 rokov) |
| Výška | 187 cm / 6'2" |
| Váha | 98 kg / 216 lb |
| Tím | |