| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | GTG | PPG | SHG | SOG | SG% | FO% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 74 | 7 | 23 | 30 | 43 | 2 | 1 | 4 | 1 | 83 | 8.43 | 51.76 | 811:51 | 17:39 | 1187 | ||
| OH | 9 | 2 | 3 | 5 | -4 | 2 | 7 | 28.57 | 164:51 | 18:19 | 227 | ||||||
| 83 | 9 | 26 | 35 | 43 | -2 | 1 | 6 | 1 | 90 | 10.00 | 51.76 | 976:42 | 17:45 | 1414 | |||
| MS A 2000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 50.00 | ||||
| MS 2003 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 53.00 | ||||
| MS 2005 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16.67 | 0.00 | ||||
| MS 2006 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | ||||
| MS 2007 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | |||||
| MS 2008 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 109:30 | 18:15 | 157 | 0:41 | |
| MS 2009 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 127:10 | 18:10 | 186 | 0:41 | |
| OH 2010 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 69:52 | 17:28 | 102 | 0:41 | |
| MS 2010 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 15.38 | 0.00 | 96:15 | 16:02 | 146 | 0:39 | |
| MS 2012 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | 138:55 | 19:50 | 212 | 0:39 | |
| MS 2013 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 0.00 | 129:35 | 18:30 | 196 | 0:39 | |
| OH 2014 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 94:59 | 18:59 | 125 | 0:45 | |
| MS 2015 | 7 | 0 | 1 | 1 | 25 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 124:22 | 17:46 | 158 | 0:47 | |
| MS 2017 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 86:04 | 14:20 | 132 | 0:39 | |
| GP | odohrané zápasy | GWG | víťazné góly | FO% | úspešnosť na vhadzovaniach |
| G | góly | GTG | vyrovnávajúce góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| Pozícia | útočník |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 31. január 1982 |
| Výška | 190 cm / 6'3" |
| Váha | 102 kg / 225 lb |
| Tím | |