| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | PPG | SHG | SOG | SG% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 56 | 1 | 3 | 4 | 34 | -25 | 52 | 1.92 | 897:54 | 16:02 | 1323 | ||||
| OH | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | -2 | 14 | 7.14 | 176:42 | 19:38 | 281 | ||||
| 65 | 2 | 5 | 7 | 40 | -27 | 66 | 3.03 | 1074:36 | 16:32 | 1604 | |||||
| MS 2015 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 50:40 | 12:40 | 74 | 0:41 |
| MS 2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 119:58 | 14:59 | 168 | 0:42 |
| MS 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 117:43 | 16:49 | 160 | 0:44 |
| MS 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 108:52 | 15:33 | 163 | 0:40 |
| MS 2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 98:05 | 14:00 | 171 | 0:34 |
| MS 2021 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 72:48 | 18:12 | 117 | 0:37 |
| OH 2022 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 103:42 | 20:44 | 172 | 0:36 |
| MS 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 119:54 | 17:07 | 182 | 0:39 |
| MS 2024 | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 145:41 | 20:48 | 200 | 0:43 |
| MS 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 64:13 | 12:50 | 88 | 0:43 |
| OH 2026 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 73:00 | 18:15 | 109 | 0:40 |
| GP | odohrané zápasy | +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| G | góly | GWG | víťazné góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| Pozícia | obranca |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 8. apríl 1989 (37 rokov) |
| Výška | 189 cm / 6'2" |
| Váha | 102 kg / 225 lb |
| Tím | |