| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | GTG | PPG | SHG | SOG | SG% | FO% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 68 | 12 | 22 | 34 | 88 | -10 | 2 | 4 | 2 | 113 | 10.62 | 48.28 | 975:12 | 16:32 | 1508 | ||
| OH | 4 | 1 | 1 | 6 | -3 | 2 | 49.18 | ||||||||||
| 72 | 12 | 23 | 35 | 94 | -13 | 2 | 4 | 2 | 115 | 10.43 | 48.74 | 975:12 | 16:32 | 1508 | |||
| MS A 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||||
| MS A 2000 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 24.00 | 48.00 | ||||
| OH 2002 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 49.00 | ||||
| MS 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 45:56 | 15:18 | 63 | 0:43 | |
| MS 2009 | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | 65:29 | 16:22 | 99 | 0:39 | |
| MS 2010 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.33 | 0.00 | 86:55 | 17:23 | 131 | 0:39 | |
| MS 2011 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | -2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13.33 | 0.00 | 121:49 | 20:18 | 163 | 0:44 | |
| MS 2012 | 7 | 1 | 6 | 7 | 22 | -1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5.56 | 0.00 | 129:01 | 18:25 | 191 | 0:40 | |
| MS 2013 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | 95:58 | 19:11 | 161 | 0:35 | |
| MS 2014 | 8 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 0.00 | 132:28 | 16:33 | 223 | 0:35 | |
| MS 2015 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 122:03 | 17:26 | 201 | 0:36 | |
| MS 2016 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 93:38 | 13:22 | 139 | 0:40 | |
| MS 2017 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 81:55 | 11:42 | 137 | 0:35 | |
| GP | odohrané zápasy | GWG | víťazné góly | FO% | úspešnosť na vhadzovaniach |
| G | góly | GTG | vyrovnávajúce góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| Pozícia | útočník |
| Strieľa | pravou |
| Narodenie | 16. január 1979 |
| Výška | 181 cm / 5'11" |
| Váha | 82 kg / 181 lb |
| Tím | |