| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | PPG | SHG | SOG | SG% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 85 | 5 | 15 | 20 | 56 | -30 | 2 | 86 | 5.81 | 1937:47 | 22:48 | 2677 | |||
| OH | 7 | 1 | 1 | 4 | -1 | 4 | 146:49 | 20:58 | 211 | ||||||
| 92 | 5 | 16 | 21 | 60 | -31 | 2 | 90 | 5.56 | 2084:36 | 22:40 | 2888 | ||||
| MS 2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 94:37 | 15:46 | 154 | 0:36 |
| MS 2012 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 153:37 | 21:56 | 220 | 0:41 |
| MS 2013 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 152:29 | 21:47 | 234 | 0:39 |
| MS 2014 | 0.00 | ||||||||||||||
| MS 2015 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 133:20 | 22:13 | 172 | 0:46 |
| MS 2016 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 59:26 | 19:48 | 80 | 0:44 |
| MS 2017 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 181:55 | 25:59 | 226 | 0:48 |
| MS 2018 | 7 | 1 | 4 | 5 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 177:27 | 25:21 | 244 | 0:43 |
| MS 2019 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 177:38 | 25:22 | 257 | 0:41 |
| MS 2021 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 179:02 | 25:34 | 270 | 0:39 |
| OH 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 55:06 | 18:22 | 95 | 0:34 |
| MS 2022 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 155:32 | 22:13 | 202 | 0:46 |
| MS 2023 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 176:24 | 25:12 | 224 | 0:47 |
| MS 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 69:48 | 17:27 | 100 | 0:41 |
| MS 2025 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 226:32 | 22:39 | 294 | 0:46 |
| OH 2026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 91:43 | 22:55 | 116 | 0:47 |
| GP | odohrané zápasy | +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| G | góly | GWG | víťazné góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| Pozícia | obranca |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 30. júl 1991 (34 rokov) |
| Výška | 183 cm / 6'0" |
| Váha | 87 kg / 192 lb |
| Tím | |