| Turnaj | GP | G | A | PTS | PIM ▾ | +/- | GWG | PPG | SHG | SOG | SG% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 62 | 7 | 5 | 12 | 36 | -16 | 2 | 3 | 62 | 11.29 | 784:21 | 12:39 | 1137 | ||
| OH | 5 | 2 | 10:34 | 2:07 | 20 | ||||||||||
| 67 | 7 | 5 | 12 | 38 | -16 | 2 | 3 | 62 | 11.29 | 794:55 | 11:52 | 1157 | |||
| MS 2012 | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | -6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25.00 | 82:27 | 11:46 | 131 | 0:37 |
| MS 2014 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.09 | 153:21 | 21:54 | 181 | 0:50 |
| MS 2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 117:59 | 16:51 | 170 | 0:41 |
| MS 2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 44:26 | 7:24 | 74 | 0:36 |
| OH 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10:34 | 2:06 | 20 | 0:31 |
| MS 2015 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 136:35 | 19:30 | 195 | 0:42 |
| MS 2018 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 22.22 | 84:49 | 12:07 | 128 | 0:39 |
| MS 2019 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 20.00 | 112:25 | 16:03 | 171 | 0:39 |
| MS 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4:22 | 1:05 | 7 | 0:37 |
| MS 2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1:59 | 0:39 | 4 | 0:29 |
| MS 2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 45:58 | 6:34 | 76 | 0:36 |
| GP | odohrané zápasy | +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| G | góly | GWG | víťazné góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| Pozícia | útočník |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 5. február 1987 (39 rokov) |
| Výška | 183 cm / 6'0" |
| Váha | 80 kg / 176 lb |
| Tím | |