| Turnaj | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | PPG ▾ | SHG | SOG | SG% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 91 | 10 | 2 | 12 | 12 | -33 | 1 | 1 | 76 | 13.16 | 954:26 | 10:29 | 1469 | ||
| OH | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 76:47 | 8:32 | 128 | ||||||
| 100 | 11 | 2 | 13 | 12 | -33 | 1 | 1 | 81 | 13.58 | 1031:13 | 10:19 | 1597 | |||
| MS 2014 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8.33 | 73:46 | 10:32 | 106 | 0:41 |
| MS 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 46:23 | 11:35 | 71 | 0:39 |
| OH 2022 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 59:20 | 11:52 | 100 | 0:35 |
| MS 2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 28:06 | 4:41 | 48 | 0:35 |
| OH 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17:27 | 4:21 | 28 | 0:37 |
| MS 2016 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 78:36 | 9:49 | 129 | 0:36 |
| MS 2022 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 89:23 | 12:46 | 134 | 0:40 |
| MS 2012 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 45:55 | 6:33 | 78 | 0:35 |
| MS 2017 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 83:27 | 11:55 | 122 | 0:41 |
| MS 2023 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 111:06 | 15:52 | 150 | 0:44 |
| MS 2013 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 57:15 | 8:10 | 83 | 0:41 |
| MS 2019 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27.27 | 77:30 | 11:04 | 124 | 0:37 |
| MS 2024 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 81:10 | 11:35 | 131 | 0:37 |
| MS 2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 87:11 | 12:27 | 141 | 0:37 |
| MS 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 94:38 | 9:27 | 152 | 0:37 |
| GP | odohrané zápasy | +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| G | góly | GWG | víťazné góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| Pozícia | útočník |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 9. september 1988 (37 rokov) |
| Výška | 186 cm / 6'1" |
| Váha | 101 kg / 223 lb |
| Tím | |