| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | PPG | SHG | SOG | SG% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 80 | 8 | 15 | 23 | 50 | -9 | 82 | 9.76 | 1225:44 | 15:19 | 1808 | ||||
| OH | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 14.29 | 62:23 | 12:29 | 101 | ||||
| 85 | 9 | 17 | 26 | 52 | -7 | 89 | 10.11 | 1288:07 | 15:09 | 1909 | |||||
| MS 2009 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.00 | 74:40 | 12:26 | 111 | 0:40 |
| MS 2010 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 84:06 | 12:00 | 119 | 0:42 |
| MS 2011 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 109:32 | 18:15 | 161 | 0:40 |
| MS 2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 121:38 | 17:22 | 188 | 0:38 |
| MS 2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 146:05 | 20:52 | 209 | 0:41 |
| MS 2014 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 61:34 | 12:18 | 86 | 0:42 |
| MS 2015 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 146:39 | 20:57 | 203 | 0:43 |
| MS 2017 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 118:33 | 16:56 | 169 | 0:42 |
| MS 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 86:48 | 12:24 | 144 | 0:36 |
| MS 2019 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 81:29 | 11:38 | 127 | 0:38 |
| MS 2021 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 109:55 | 15:42 | 168 | 0:39 |
| OH 2022 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 62:23 | 12:28 | 101 | 0:37 |
| MS 2022 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 84:45 | 12:06 | 123 | 0:41 |
| GP | odohrané zápasy | +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| G | góly | GWG | víťazné góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| Pozícia | útočník |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 11. apríl 1987 (39 rokov) |
| Výška | 184 cm / 6'0" |
| Váha | 87 kg / 192 lb |
| Tím | |