| Turnaj | GP | G | A | PTS | PIM | +/- ▾ | GWG | PPG | SHG | SOG | SG% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 88 | 9 | 16 | 25 | 26 | -29 | 1 | 5 | 1 | 126 | 7.14 | 1203:23 | 13:40 | 1750 | |
| OH | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | -4 | 11 | 18.18 | 119:48 | 13:19 | 168 | ||||
| 97 | 11 | 17 | 28 | 28 | -33 | 1 | 5 | 1 | 137 | 8.03 | 1323:11 | 13:38 | 1918 | ||
| MS 2022 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9.09 | 118:14 | 16:53 | 161 | 0:44 |
| MS 2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 51:00 | 7:17 | 90 | 0:34 |
| OH 2022 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.22 | 88:31 | 17:42 | 122 | 0:43 |
| MS 2014 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 71:40 | 10:14 | 98 | 0:43 |
| MS 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 85:54 | 17:10 | 119 | 0:43 |
| MS 2019 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.88 | 136:25 | 19:29 | 193 | 0:42 |
| MS 2011 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 24:22 | 4:03 | 40 | 0:36 |
| MS 2017 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.67 | 102:24 | 14:37 | 156 | 0:39 |
| MS 2015 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.11 | 103:08 | 14:44 | 155 | 0:39 |
| MS 2016 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6.67 | 138:40 | 17:20 | 203 | 0:40 |
| OH 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 31:17 | 7:49 | 46 | 0:40 |
| MS 2018 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16.67 | 112:03 | 16:00 | 166 | 0:40 |
| MS 2024 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11.11 | 82:38 | 13:46 | 119 | 0:41 |
| MS 2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 57:54 | 8:16 | 96 | 0:36 |
| MS 2023 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 119:01 | 17:00 | 154 | 0:46 |
| GP | odohrané zápasy | +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| G | góly | GWG | víťazné góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| Pozícia | útočník |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 20. február 1989 (37 rokov) |
| Výška | 180 cm / 5'11" |
| Váha | 86 kg / 190 lb |
| Tím | |