| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | PPG | SHG | SOG | SG% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 87 | 8 | 14 | 22 | 97 | -24 | 1 | 2 | 126 | 6.35 | 1093:24 | 12:34 | 1499 | ||
| 87 | 8 | 14 | 22 | 97 | -24 | 1 | 2 | 126 | 6.35 | 1093:24 | 12:34 | 1499 | |||
| MS 2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 15:26 | 5:08 | 23 | 0:40 |
| MS 2011 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 43:54 | 6:16 | 65 | 0:40 |
| MS 2012 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | 61:35 | 7:41 | 98 | 0:37 |
| MS 2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 30:05 | 4:17 | 52 | 0:34 |
| MS 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 59:28 | 8:29 | 85 | 0:41 |
| MS 2015 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 95:00 | 13:34 | 140 | 0:40 |
| MS 2016 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | -2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11.11 | 119:15 | 17:02 | 160 | 0:44 |
| MS 2017 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | 110:22 | 15:46 | 160 | 0:41 |
| MS 2019 | 7 | 0 | 6 | 6 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 108:16 | 15:28 | 160 | 0:40 |
| MS 2022 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 98:45 | 16:27 | 123 | 0:48 |
| MS 2023 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.14 | 126:46 | 18:06 | 158 | 0:48 |
| MS 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 104:54 | 14:59 | 128 | 0:49 |
| MS 2025 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7.69 | 119:38 | 17:05 | 147 | 0:48 |
| GP | odohrané zápasy | +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| G | góly | GWG | víťazné góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| Pozícia | útočník |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 13. jún 1990 (35 rokov) |
| Výška | 190 cm / 6'3" |
| Váha | 105 kg / 231 lb |
| Tím | |