| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | PPG | SHG | SOG | SG% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 62 | 7 | 8 | 15 | 14 | -3 | 2 | 70 | 10.00 | 747:23 | 12:03 | 1162 | |||
| OH | 8 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | 62:21 | 7:48 | 89 | ||||||
| 70 | 7 | 9 | 16 | 18 | -6 | 2 | 73 | 9.59 | 809:44 | 11:34 | 1251 | ||||
| OH 2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 29:44 | 7:26 | 39 | 0:45 |
| MS 2010 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 63:09 | 10:31 | 87 | 0:43 |
| MS 2011 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 77:16 | 12:52 | 116 | 0:39 |
| MS 2012 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | 97:38 | 13:56 | 159 | 0:36 |
| MS 2013 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 75:33 | 15:06 | 126 | 0:35 |
| MS 2014 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 82:08 | 11:44 | 126 | 0:39 |
| MS 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 121:06 | 17:18 | 173 | 0:42 |
| MS 2017 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 68:18 | 9:45 | 105 | 0:39 |
| MS 2018 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 70:31 | 8:48 | 111 | 0:38 |
| MS 2019 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | 79:44 | 11:23 | 139 | 0:34 |
| MS 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 12:00 | 6:00 | 20 | 0:36 |
| OH 2022 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 32:37 | 8:09 | 50 | 0:39 |
| GP | odohrané zápasy | +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| G | góly | GWG | víťazné góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| Pozícia | útočník |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 4. september 1987 (38 rokov) |
| Výška | 185 cm / 6'1" |
| Váha | 94 kg / 207 lb |
| Tím | |