| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | GTG | PPG | SHG | SOG | SG% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 70 | 15 | 19 | 34 | 43 | -9 | 3 | 6 | 157 | 9.55 | 850:54 | 16:22 | 1253 | |||
| OH | 14 | 2 | 2 | 4 | -5 | 21 | 9.52 | 132:31 | 14:43 | 194 | ||||||
| 84 | 17 | 21 | 38 | 43 | -14 | 3 | 6 | 178 | 9.55 | 983:25 | 16:07 | 1447 | ||||
| MS 2005 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9.09 | ||||
| OH 2006 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | ||||
| MS 2006 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.33 | ||||
| MS 2007 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.25 | |||||
| MS 2008 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.26 | 101:24 | 16:54 | 141 | 0:43 | |
| MS 2009 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 25.00 | 115:39 | 16:31 | 176 | 0:39 | |
| OH 2010 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 67:14 | 16:48 | 92 | 0:43 | |
| MS 2010 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5.00 | 107:12 | 17:52 | 147 | 0:43 | |
| MS 2011 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 18.18 | 107:38 | 17:56 | 156 | 0:41 | |
| MS 2012 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 102:25 | 14:37 | 161 | 0:38 | |
| MS 2013 | 7 | 2 | 2 | 4 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10.00 | 120:55 | 17:16 | 192 | 0:37 | |
| OH 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 65:17 | 13:03 | 102 | 0:38 | |
| MS 2014 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 116:18 | 16:36 | 168 | 0:41 | |
| MS 2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 79:23 | 13:13 | 112 | 0:42 | |
| GP | odohrané zápasy | GWG | víťazné góly | TM | odohrané minúty |
| G | góly | GTG | vyrovnávajúce góly | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | TSh | striedania |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | ||
| +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| Pozícia | útočník |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 29. november 1980 |
| Výška | 181 cm / 5'11" |
| Váha | 82 kg / 181 lb |
| Tím | |