| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | PPG | SHG | SOG | SG% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 90 | 2 | 19 | 21 | 65 | -16 | 2 | 97 | 2.06 | 1687:42 | 18:45 | 2556 | |||
| OH | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 3 | 33.33 | 146:41 | 16:18 | 200 | ||||
| 99 | 3 | 20 | 23 | 69 | -17 | 2 | 100 | 3.00 | 1834:23 | 18:32 | 2756 | ||||
| MS 2009 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 103:51 | 14:50 | 159 | 0:39 |
| OH 2010 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 68:34 | 17:08 | 93 | 0:44 |
| MS 2010 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 101:10 | 16:51 | 137 | 0:44 |
| MS 2011 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 108:34 | 18:05 | 179 | 0:36 |
| MS 2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 104:58 | 14:59 | 167 | 0:37 |
| MS 2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 153:33 | 21:56 | 252 | 0:36 |
| OH 2014 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 78:07 | 15:37 | 107 | 0:43 |
| MS 2014 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | -2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.29 | 155:37 | 22:13 | 197 | 0:47 |
| MS 2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 140:44 | 20:06 | 199 | 0:42 |
| MS 2016 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | -4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6.67 | 153:58 | 21:59 | 225 | 0:41 |
| MS 2017 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 147:45 | 21:06 | 226 | 0:39 |
| MS 2018 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 191:24 | 23:55 | 297 | 0:38 |
| MS 2019 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 133:56 | 19:08 | 217 | 0:37 |
| MS 2021 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 95:45 | 13:40 | 152 | 0:37 |
| MS 2022 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 96:27 | 13:46 | 149 | 0:38 |
| GP | odohrané zápasy | +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| G | góly | GWG | víťazné góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| Pozícia | obranca |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 29. január 1987 (39 rokov) |
| Výška | 183 cm / 6'0" |
| Váha | 94 kg / 207 lb |
| Tím | |