| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | PPG | SHG | SOG | SG% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 59 | 1 | 1 | 2 | 10 | -19 | 38 | 2.63 | 632:13 | 10:43 | 1029 | ||||
| OH | 3 | 2 | -2 | 2 | 27:13 | 9:04 | 45 | ||||||||
| 62 | 1 | 1 | 2 | 12 | -21 | 40 | 2.50 | 659:26 | 10:38 | 1074 | |||||
| MS 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 12:41 | 3:10 | 20 | 0:38 |
| MS 2014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 76:30 | 9:33 | 120 | 0:38 |
| MS 2016 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 90:03 | 12:51 | 131 | 0:41 |
| MS 2017 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 68:28 | 9:46 | 116 | 0:35 |
| MS 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 84:09 | 12:01 | 157 | 0:32 |
| MS 2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 90:19 | 12:54 | 138 | 0:39 |
| MS 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 84:57 | 12:08 | 125 | 0:40 |
| MS 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 40:18 | 10:04 | 77 | 0:31 |
| MS 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1:21 | 1:21 | 3 | 0:27 |
| MS 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 83:27 | 11:55 | 142 | 0:35 |
| OH 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 27:13 | 9:04 | 45 | 0:36 |
| GP | odohrané zápasy | +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| G | góly | GWG | víťazné góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| Pozícia | útočník |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 26. február 1992 (34 rokov) |
| Výška | 180 cm / 5'11" |
| Váha | 88 kg / 194 lb |
| Tím | |