| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | PPG | SHG | SOG | SG% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 80 | 8 | 8 | 58 | -24 | 69 | 1456:51 | 18:13 | 2093 | ||||||
| OH | 9 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 160:01 | 17:47 | 271 | ||||||
| 89 | 10 | 10 | 64 | -22 | 77 | 1616:52 | 18:10 | 2364 | |||||||
| MS 2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 132:48 | 18:58 | 192 | 0:41 |
| MS 2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 133:12 | 19:01 | 153 | 0:52 |
| MS 2015 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 144:04 | 20:34 | 194 | 0:44 |
| MS 2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 167:20 | 20:55 | 206 | 0:48 |
| MS 2017 | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 135:47 | 19:23 | 187 | 0:43 |
| MS 2018 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 142:59 | 20:25 | 198 | 0:43 |
| MS 2019 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 137:09 | 19:35 | 228 | 0:36 |
| MS 2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 122:09 | 17:27 | 201 | 0:36 |
| OH 2022 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 94:20 | 18:52 | 168 | 0:33 |
| MS 2022 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 19:53 | 9:56 | 32 | 0:37 |
| MS 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 80:05 | 16:01 | 125 | 0:38 |
| MS 2024 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 98:21 | 16:23 | 146 | 0:40 |
| MS 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 143:04 | 14:18 | 231 | 0:37 |
| OH 2026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 65:41 | 16:25 | 103 | 0:38 |
| GP | odohrané zápasy | +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| G | góly | GWG | víťazné góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| Pozícia | obranca |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 24. marec 1989 (37 rokov) |
| Výška | 197 cm / 6'6" |
| Váha | 105 kg / 231 lb |
| Tím | |