| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | PPG | SHG | SOG | SG% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 80 | 9 | 27 | 36 | 64 | -31 | 1 | 4 | 121 | 7.44 | 1465:45 | 18:19 | 2127 | ||
| OH | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 1 | 1 | 15 | 13.33 | 179:08 | 22:24 | 258 | |||
| 88 | 11 | 29 | 40 | 64 | -36 | 2 | 5 | 136 | 8.09 | 1644:53 | 18:42 | 2385 | |||
| MS 2013 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 114:58 | 16:25 | 182 | 0:37 |
| MS 2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 75:22 | 12:33 | 100 | 0:45 |
| MS 2015 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | -8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 87:11 | 12:27 | 127 | 0:41 |
| MS 2016 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.00 | 93:10 | 11:38 | 138 | 0:40 |
| MS 2017 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | 119:30 | 17:04 | 170 | 0:42 |
| MS 2019 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9.09 | 137:00 | 19:34 | 220 | 0:37 |
| MS 2021 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12.50 | 150:40 | 21:31 | 247 | 0:36 |
| OH 2022 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | -4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 20.00 | 111:35 | 22:19 | 177 | 0:37 |
| MS 2022 | 7 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.67 | 163:43 | 23:23 | 224 | 0:43 |
| MS 2023 | 7 | 0 | 6 | 6 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 159:30 | 22:47 | 218 | 0:43 |
| MS 2024 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.14 | 153:48 | 21:58 | 211 | 0:43 |
| MS 2025 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | -5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10.00 | 210:53 | 21:05 | 290 | 0:43 |
| OH 2026 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 67:33 | 22:31 | 81 | 0:50 |
| GP | odohrané zápasy | +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| G | góly | GWG | víťazné góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| Pozícia | obranca |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 28. február 1991 (35 rokov) |
| Výška | 186 cm / 6'1" |
| Váha | 90 kg / 198 lb |
| Tím | |