| Turnaj ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | GTG | PPG | SHG | SOG | SG% | FO% | TM | M/G | TSh | AT/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 65 | 11 | 6 | 17 | 56 | -25 | 1 | 1 | 6 | 158 | 6.96 | 337:52 | 19:52 | 484 | |||
| OH | 8 | 2 | 2 | 4 | -7 | 1 | 21 | 9.52 | 52:09 | 13:02 | 71 | ||||||
| 73 | 13 | 6 | 19 | 60 | -32 | 2 | 1 | 6 | 179 | 7.26 | 390:01 | 18:34 | 555 | ||||
| OH 1998 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| MS A 1999 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.00 | 0.00 | ||||
| MS A 2000 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 18.00 | 0.00 | ||||
| MS 2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | ||||
| OH 2002 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12.00 | 0.00 | ||||
| MS 2002 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5.00 | 0.00 | ||||
| MS 2003 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | ||||
| MS 2004 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14.29 | 0.00 | ||||
| MS 2005 | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 | -6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 18.75 | 0.00 | ||||
| MS 2007 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | |||||
| MS 2009 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0.00 | 128:39 | 21:26 | 177 | 0:43 | |
| MS 2011 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.17 | 0.00 | 111:01 | 18:30 | 163 | 0:40 | |
| MS 2013 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0.00 | 98:12 | 19:38 | 144 | 0:40 | |
| OH 2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 52:09 | 13:02 | 71 | 0:44 | |
| GP | odohrané zápasy | GWG | víťazné góly | FO% | úspešnosť na vhadzovaniach |
| G | góly | GTG | vyrovnávajúce góly | TM | odohrané minúty |
| A | asistencie | PPG | góly v presilovkách | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
| PTS | body | SHG | góly v oslabeniach | TSh | striedania |
| PIM | trestné minúty | SOG | strely | AT/S | primerná dĺžka striedania |
| +/- | rozdiel plus/mínus bodov | SG% | úspešnosť streľby |
| Pozícia | obranca |
| Strieľa | ľavou |
| Narodenie | 15. august 1976 |
| Výška | 177 cm / 5'10" |
| Váha | 93 kg / 205 lb |
| Tím | |