
Turnaj ▴ | Tím | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | GTG | PPG | SHG | PPP | SHP | SOG | SG% | FO% | TM | M/G | TSh | AT/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | 94 | 36 | 50 | 86 | 125 | 28 | 7 | 5 | 1 | 245 | 14.69 | 33.33 | 1087:33 | 17:16 | 1416 | |||||
OH | 29 | 14 | 7 | 21 | 51 | 11 | 1 | 2 | 85 | 16.47 | 269:41 | 17:59 | 333 | |||||||
SP | 4 | 1 | 1 | 4 | -4 | 1 | ||||||||||||||
127 | 51 | 57 | 108 | 180 | 35 | 8 | 7 | 1 | 1 | 330 | 15.15 | 33.33 | 1357:14 | 17:24 | 1749 | |||||
OH 2002 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | ||||||
MS 2003 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 16 | 33 | ||||||
MS 2004 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13.64 | |||||||
SP 2004 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | 1 | 0 | |||||||||||
MS 2005 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18.75 | |||||||
OH 2006 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 5 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | |||||||
MS 2007 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7.41 | ||||||||
MS 2008 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 8 | 52 | -1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 7.41 | 129:20 | 16:10 | 146 | 0:53 | ||||
MS 2009 | ![]() | 9 | 5 | 9 | 14 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18.52 | 185:22 | 20:35 | 233 | 0:47 | ||||
OH 2010 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.14 | 71:49 | 17:57 | 83 | 0:51 | ||||
MS 2010 | ![]() | 9 | 2 | 10 | 12 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13.33 | 151:55 | 16:52 | 171 | 0:53 | ||||
MS 2011 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11.54 | 166:40 | 18:31 | 224 | 0:44 | ||||
MS 2013 | ![]() | 8 | 8 | 5 | 13 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 36.36 | 160:50 | 20:06 | 182 | 0:53 | ||||
OH 2014 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 33.33 | 100:32 | 20:06 | 109 | 0:55 | ||||
MS 2015 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8.33 | 158:06 | 15:48 | 261 | 0:36 | ||||
OH 2018 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26.32 | 97:20 | 16:13 | 141 | 0:41 | ||||
MS 2019 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.29 | 135:20 | 13:32 | 199 | 0:40 | ||||
GP | odohrané zápasy | GTG | vyrovnávajúce góly | FO% | úspešnosť na vhadzovaniach |
G | góly | PPG | góly v presilovkách | TM | odohrané minúty |
A | asistencie | SHG | góly v oslabeniach | M/G | priemer odohraných minút na zápas |
PTS | body | PPP | body v presilovkách | TSh | striedania |
PIM | trestné minúty | SHP | body v oslabeniach | AT/S | primerná dĺžka striedania |
+/- | rozdiel plus/mínus bodov | SOG | strely | ||
GWG | víťazné góly | SG% | úspešnosť streľby |
Pozícia | útočník |
Strieľa | pravou |
Narodenie | 15. apríl 1983 (40 rokov) |
Výška | 190 cm / 6'3" |
Váha | 100 kg / 220 lb |
Tímy | ![]() ![]() |
MS7 | |
Zlato2 | |
MS 2008 ![]() | |
MS 2009 ![]() | |
Striebro2 | |
MS 2010 ![]() | |
MS 2015 ![]() | |
Bronz3 | |
MS 2005 ![]() | |
MS 2007 ![]() | |
MS 2019 ![]() | |
OH2 | |
Zlato1 | |
OH 2018 ![]() | |
Bronz1 | |
OH 2002 ![]() |
Najlepší útočník1 | |
MS 2009 | |
All Stars2 | |
MS 2009 | |
OH 2018 | |
Najužitočnejší hráč2 | |
MS 2009 | |
OH 2018 |