| Turnaj ▴ | GPT | GKD | GPI | MIP | MIP% | GA | SVS | SOG | SVS% | GAA | SO | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 80 | 60 | 41 | 2352:09 | 99 | 1048 | 1147 | 91.37 | 2.53 | 4 | 13 | 19 | |
| OH | 5 | 5 | 4 | 238:10 | 9 | 129 | 138 | 93.48 | 2.27 | 2 | 1 | ||
| 85 | 65 | 45 | 2590:19 | 108 | 1177 | 1285 | 91.60 | 2.50 | 4 | 15 | 20 | ||
| MS 2009 | 6 | 2 | 1 | 60:00 | 16.62 | 5 | 33 | 38 | 86.84 | 5.00 | 0 | 0 | 1 |
| MS 2013 | 7 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2014 | 7 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| MS 2015 | 7 | 7 | 5 | 297:19 | 70.40 | 11 | 150 | 161 | 93.17 | 2.22 | 0 | 1 | 4 |
| MS 2016 | 8 | 8 | 7 | 434:04 | 87.86 | 16 | 232 | 248 | 93.55 | 2.21 | 1 | 2 | 3 |
| MS 2017 | 7 | 6 | 5 | 306:40 | 72.17 | 15 | 131 | 146 | 89.73 | 2.93 | 1 | 2 | 2 |
| MS 2018 | 7 | 7 | 1 | 60:00 | 14.19 | 7 | 24 | 31 | 77.42 | 7.00 | 0 | 0 | 1 |
| MS 2019 | 7 | 6 | 5 | 307:18 | 71.92 | 10 | 128 | 138 | 92.75 | 1.95 | 1 | 1 | 2 |
| MS 2021 | 7 | 7 | 7 | 426:54 | 100.00 | 14 | 183 | 197 | 92.89 | 1.97 | 0 | 3 | 3 |
| OH 2022 | 5 | 5 | 4 | 238:10 | 80.35 | 9 | 129 | 138 | 93.48 | 2.27 | 0 | 2 | 1 |
| MS 2022 | 7 | 7 | 7 | 378:52 | 90.45 | 13 | 131 | 144 | 90.97 | 2.06 | 1 | 4 | 2 |
| MS 2025 | 10 | 10 | 3 | 81:02 | 13.43 | 8 | 36 | 44 | 81.82 | 5.92 | 0 | 0 | 1 |
| GPT | zápasy tímu | GA | inkasované góly | SO | čisté kontá |
| GKD | pripravený chytať | SVS | úspešné zákroky | W | výhry |
| GPI | odchytané zápasy | SOG | zákroky | L | prehry |
| MIP | odohrané minúty | SVS% | úspešnosť zákrokov | ||
| MIP% | percento odchytaných minút | GAA | priemer inkasovaných gólov na zápas |
| Pozícia | brankár |
| Chytá | ľavou |
| Narodenie | 28. február 1987 (39 rokov) |
| Výška | 182 cm / 6'0" |
| Váha | 83 kg / 183 lb |
| Tím | |