| Tournament ▴ | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | GWG | GTG | PPG | SHG | SOG | SG% | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM | 56 | 2 | 3 | 5 | 60 | -11 | 2 | 60 | 3.33 | ||||
| OG | 9 | 2 | 1 | 3 | 18 | -1 | 1 | 2 | 10 | 20.00 | |||
| 65 | 4 | 4 | 8 | 78 | -12 | 2 | 1 | 2 | 70 | 5.71 | |||
| WM A 1999 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| WM A 2000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| WM 2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 100.00 |
| OS 2002 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 |
| WM 2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| WM 2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| WM 2004 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | 0.00 |
| WM 2005 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 |
| OS 2006 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 |
| WM 2006 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| WM 2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | |
| GP | Number of games played | +/- | Plus/minus net | SOG | Shots on goal |
| G | Goals | GWG | Game winning goals | SG% | Percentage of goals from total shots |
| A | Assists | GTG | Game tying goals | FO% | Face-offs won in percentage |
| PTS | Points | PPG | Power play goals | ||
| PIM | Penalties in minutes | SHG | Shorthanded goals |
| Position | Defence |
| Shoots | Left |
| Born | 14. Oktober 1976 |
| Height | 188 cm / 6'2" |
| Weight | 98 kg / 216 lb |
| Team | |